Secure Checkout Yukon Gear & Install Kit 14-16 Yukon Duragrip GM 5.3L Motor Chevy 4.10 Ratio Gear Set Kit
Original price was: $667.99.$267.20Current price is: $267.20.
Description
Yukon Gear & Axle high performance ring & pinions set the standard for quality. Yukon Engineers use state-of-the art design & testing processes, backed by 2 in-house quality labs to ensure each item manufactured meets exacting specifications & quality standards. Yukon designed gear tooth surface finish reduces both friction & heat for long races & high torque conditions. We use high grade steel in both the ring & pinion, with fitment designed to OEM specs. Go ahead, add loads of horsepower & go big on tires because Yukon offers the widest selection of gear ratios to choose from. You?ll know that your gear choice was the right one, because you chose Yukon.Yukon Ring & Pinions come with a 1 year warranty against manufacture defects. Yukon offers a Y.E.S. Plan for a lifetime, comprehensive, no-questions-asked protection plan covering your gears for as long as you own the vehicle.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2014-2017 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2014-2017 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2014-2017 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2014-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2014-2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2014-2017 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2014-2017 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2016-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2015-2017 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2017 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2014-2017 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2014-2017 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2014-2017 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2014-2017 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2014 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2014 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2014 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2014-2017 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2014-2017 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2014-2017 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2014-2017 | GMC | Yukon | Denali |
| 2014-2017 | GMC | Yukon | SLE |
| 2014-2017 | GMC | Yukon | SLT |
| 2015-2017 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2015-2017 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2017 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |





